| DAFTAR PENDAPATAN HEWAN KURBAN | |||
| BAMUSTAKMAS DESA WARENG | |||
| TAHUN 1431 H /2010 | |||
| NO | NAMA MASJID | JENIS & JUMLAH KURBAN | |
| SAPI | KAMBING | ||
| A | HEWAN KURBAN | ||
| 1 | AL-HUDA Singkar II | 4 | 4 |
| 2 | NURUL IMAN Wareng | 3 | 7 |
| 3 | AL-FURQON | 2 | 8 |
| 4 | AL-AMIN | 2 | 9 |
| 5 | AL-JATSIYAH | 1 | 9 |
| 6 | AL-FATAH | 0 | 13 |
| 7 | AL-KHAROMAH | 0 | 12 |
| 8 | AL-MUSTAQIM | 1 | 9 |
| 9 | AL-MUHTADIN | 3 | 7 |
| 10 | AL-BAROKHAH | 2 | |
| 11 | AL-HIDAYAH | 2 | 5 |
| JUMLAH | 18 | 85 | |
| B | INFAQ IDUL ADHA | Rp 2.320.400 | |
| Wareng, 18 Nopember 2010 | |||
| Ketua Bamustakmas | |||
| Bapak Sumanto | |||
Kamis, 18 November 2010
DAFTAR PENDAPATAN HEWAN KURBAN BAMUSTAKMAS DESA WARENG TAHUN 1431 H /2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar